Новостройки ЦМР, Краснодар
113 новостройки в районе ЦМР, Краснодар от 39 застройщиков по цене от 26000 руб. кв м.
Загружается карта новостроек Краснодара...
Фото | Новостройка | Район | Адрес | Застройщик | Этажей | Цена р./м² | Обновлено | Строительство | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ЦМР | 17 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 25 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 25 | 4 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 25 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 4 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 4 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 19 | 47000 | 4 квартал 2016 года | Сдан | ||||
![]() | ЦМР | 25 | 72000 | 3 квартал 2015 года | Сдан | ||||
![]() | ЦМР | 18 | 1 квартал 2015 года | Сдан | |||||
ЦМР | 16 | 1 полугодие 2010 г. | Сдан | ||||||
ЦМР | 16 | сдан в 4-м квартале 2011 г. | Сдан | ||||||
![]() | ЦМР | 17 | 1 квартал 2012 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 16 | ? | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 10 | 40000 | сдан | Сдан | ||||
![]() | ЦМР | 23 | 58000 | 2 квартал 2016 года | Активно строится | ||||
![]() | ЦМР | 18 | 45800 | 2 полугодие 2011 г. | Сдан | ||||
![]() | ЦМР | 20 | 50000 | 2 квартал 2016 года | Активно строится | ||||
![]() | ЦМР | 25 | 55000 | 4 квартал 2018 года | Строится | ||||
![]() | ЦМР | 15 | ? | Заморожено | |||||
![]() | ЦМР | 16 | ? | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 5 | ? | Не известно | |||||
![]() | ЦМР | сдан в 1 квартале 2011 г. | Сдан | ||||||
![]() | ЦМР | 2 | 33000 | 4 квартал 2012 года | Построен | ||||
![]() | ЦМР | 17 | 3 квартал 2015 года | Строится | |||||
![]() | ЦМР | 22 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № RU23306000-1121-в от 06 апреля 2010 года | Сдан | |||||
ЦМР | 22 | 46000 | 3 квартал 2013 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 1 полугодие 2013 г. | Не известно | |||||
![]() | ЦМР | 16 | ? | Не известно | |||||
![]() | ЦМР | ? | Не известно | ||||||
![]() | ЦМР | 20 | 37000 | 4 квартал 2014 года | Активно строится | ||||
![]() | ЦМР | 17 | 2 квартал 2015 года | Не известно | |||||
![]() | ЦМР | 22 | 55000 | Сдан 30 июня 2009 года | Сдан | ||||
![]() | ЦМР | 1-е полугодие 2012 г. | Не известно | ||||||
![]() | ЦМР | 16 | 32000 | 4 квартал 2013 года | Активно строится | ||||
![]() | ЦМР | 16 | 31000 | 2 квартал 2015 года | Активно строится |
Данный раздел обновляют пользователи сайта dolevoe.info. Для изменения информации по новостройкам необходимо зарегистрироваться на сайте. Представители застройщиков приглашаются к сотрудничеству — размещение информации по новостройкам Краснодара в данном разделе бесплатно. Замечания и предложения отправляйте администрации сайта по электронной почте admin@dolevoe.net.ru.
Для экономии вашего времени при поиске квартиры в новом доме отправьте заявку на покупку квартиры в новостройке Краснодара и получите предложения квартир по ценам застройщиков.
Отправить заявку на приобретение квартиры в Краснодаре
В ответ на вашу заявку застройщики и специалисты по недвижимости Краснодара бесплатно предложат вам варианты покупки квартиры в краснодарских новостройках в удобном для сравнения виде. Посмотреть свою заявку и предложения по ней можно на странице заявок http://dolevoe.info/zayavki.