Новостройки Краснодара
1143 новостройки в Краснодаре от 195 застройщиков по цене от 15000 руб. кв м. Все новостройки Краснодара на карте, таблица с описанием, ценой и фото домов.
Загружается карта новостроек Краснодара...
Фото | Новостройка | Район | Адрес | Застройщик | Этажей | Цена р./м² | Обновлено | Строительство | Состояние |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ПМР | 17 | 4 квартал 2015 года | Заморожено | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 25 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 25 | 4 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 25 | 3 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 4 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ЦМР | 17 | 4 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ФМР | 17 | 2 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ФМР | 17 | 2 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ФМР | 17 | 2 квартал 2017 года | Сдан | |||||
![]() | ФМР | 17 | 2 квартал 2016 года | Сдан | |||||
![]() | ФМР | 16 | 40000 | 3 квартал 2014 года | Сдан | ||||
![]() | ФМР | 16 | 40000 | 3 квартал 2014 года | Сдан | ||||
![]() | ЧМР | 16 | 37000 | 4 квартал 2016 года | Сдан | ||||
![]() | ЦМР | 19 | 47000 | 4 квартал 2016 года | Сдан | ||||
![]() | ГМР | 17 | 35600 | 2 квартал 2018 года | Активно строится | ||||
![]() | ЮМР | 5 | 32000 | 2 квартал 2016 года | Активно строится | ||||
![]() | ЮМР | 3 | 3 квартал 2017 года | Строится | |||||
![]() | РИП | 25 | 36000 | 2 квартал 2018 года | Активно строится | ||||
![]() | ШМР | 20 | 39500 | 1 квартал 2018 года | Активно строится | ||||
![]() | ЗИП | 17 | 38500 | 4 квартал 2017 года | Активно строится | ||||
![]() | ГМР | 19 | 34000 | 4 квартал 2018 года | Активно строится | ||||
![]() | ГМР | 27 | 35000 | 3 квартал 2018 года | Строится | ||||
![]() | ГМР | 19 | 37000 | 2 квартал 2017 года | Активно строится | ||||
![]() | ЦМР | 25 | 72000 | 3 квартал 2015 года | Сдан | ||||
![]() | ЧМР | 16 | 40000 | 4 квартал 2015 года | Сдан | ||||
![]() | ГМР | 2 | 25000 | 1 квартал 2016 года | Сдан | ||||
![]() | КМР | ? | Построен | ||||||
![]() | ГМР | 24 | 35000 | 4 квартал 2018 года | Строится | ||||
![]() | ГМР | 27 | 38000 | 4 квартал 2018 года | Строится | ||||
![]() | ЦМР | 18 | 1 квартал 2015 года | Сдан | |||||
![]() | ЗИП | 17 | 2 квартал 2014 года | Сдан | |||||
![]() | ЗИП | 24 | 4 квартал 2013 года | Сдан | |||||
![]() | ЗИП | 19 | 2 квартал 2013 года | Сдан | |||||
![]() | ЗИП | 17 | 2 квартал 2013 года | Сдан |
Данный раздел обновляют пользователи сайта dolevoe.info. Для изменения информации по новостройкам необходимо зарегистрироваться на сайте. Представители застройщиков приглашаются к сотрудничеству — размещение информации по новостройкам Краснодара в данном разделе бесплатно. Замечания и предложения отправляйте администрации сайта по электронной почте admin@dolevoe.net.ru.
Для экономии вашего времени при поиске квартиры в новом доме отправьте заявку на покупку квартиры в новостройке Краснодара и получите предложения квартир по ценам застройщиков.
Отправить заявку на приобретение квартиры в Краснодаре
В ответ на вашу заявку застройщики и специалисты по недвижимости Краснодара бесплатно предложат вам варианты покупки квартиры в краснодарских новостройках в удобном для сравнения виде. Посмотреть свою заявку и предложения по ней можно на странице заявок http://dolevoe.info/zayavki.