В ответ на вашу заявку застройщики и специалисты по недвижимости Краснодара бесплатно предложат вам варианты покупки квартиры в краснодарских новостройках в удобном для сравнения виде. Посмотреть свою заявку и предложения по ней можно на странице заявок http://dolevoe.info/zayavki.
Застройщики Краснодара
Рейтинг застройщиков Краснодара, составленный по оценкам и отзывам дольщиков. Если вы или ваши знакомые участвовали в долевом строительстве в Краснодаре, выставьте фирме свою оценку и оставьте комментарий, возможно, это поможет будущим дольщикам не ошибиться в выборе. Список застройщиков можно пополнить после регистрации на сайте. Для уточнения сведений об уже добавленных фирмах пишите на admin@dolevoe.info.
Логотип | Застройщик | Квартир | Новостроек | Сдано | Построено | Строится | Заморожено | Отзывы | Ипотека | Рейтинг¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3204 (1%) | 18 (1%) | 17 | 3 голоса | 8 банков | 75% | |||||
1396 (0%) | 10 (0%) | 10 | 1 голос | 8 банков | 66% | |||||
12660 (6%) | 87 (7%) | 41 | 3 | 9 голосов | 5 банков | 66% | ||||
10918 (5%) | 41 (3%) | 21 | 1 | 13 | 6 голосов | 4 банка | 63% | |||
2954 (1%) | 12 (1%) | 2 | 3 голоса | 5 банков | 62% | |||||
994 (0%) | 2 (0%) | 1 | 1 голос | 6 банков | 61% | |||||
582 (0%) | 2 (0%) | 2 | 3 голоса | 2 банка | 60% | |||||
478 (0%) | 10 (0%) | 9 | 1 | 4 голоса | 1 банк | 58% | ||||
1210 (0%) | 6 (0%) | 3 | 7 голосов | 3 банка | 58% | |||||
1540 (0%) | 23 (2%) | 5 | 11 голосов | 2 банка | 56% | |||||
1781 (0%) | 9 (0%) | 6 | 1 | 1 голос | 4 банка | 56% | ||||
7916 (3%) | 53 (4%) | 38 | 1 голос | 4 банка | 56% | |||||
4149 (2%) | 32 (2%) | 6 | нет | 4 банка | 56% | |||||
2313 (1%) | 14 (1%) | 3 | 3 | 6 | 6 голосов | 2 банка | 56% | |||
4529 (2%) | 24 (2%) | 8 | 1 | 9 голосов | 1 банк | 55% | ||||
7443 (3%) | 21 (1%) | 15 | 1 | 4 голоса | 2 банка | 55% | ||||
349 (0%) | 9 (0%) | 1 | нет | 3 банка | 53% | |||||
7 (0%) | 3 голоса | 53% | ||||||||
1 (0%) | 3 голоса | 53% | ||||||||
837 (0%) | 4 (0%) | 4 | 2 голоса | 3 банка | 53% | |||||
1218 (0%) | 2 (0%) | 1 | 2 голоса | 3 банка | 53% | |||||
922 (0%) | 19 (1%) | 2 | 17 | 4 голоса | 53% | |||||
4017 (1%) | 10 (0%) | 7 | 3 | 3 голоса | 53% | |||||
1821 (0%) | 17 (1%) | 1 | 1 | 3 голоса | 53% | |||||
922 (0%) | 6 (0%) | 2 | 1 голос | 3 банка | 53% | |||||
840 (0%) | 2 (0%) | 1 | 5 голосов | 2 банка | 52% | |||||
1446 (0%) | 4 (0%) | 1 | нет | 2 банка | 50% | |||||
1032 (0%) | 3 (0%) | 3 | нет | 2 банка | 50% | |||||
1235 (0%) | 4 (0%) | 3 | 1 | нет | 2 банка | 50% | ||||
1453 (0%) | 7 (0%) | 3 | 1 | 1 голос | 2 банка | 50% | ||||
4241 (2%) | 15 (1%) | 1 | 3 | 1 голос | 2 банка | 50% | ||||
288 (0%) | 4 (0%) | 2 | 1 | 2 голоса | 1 банк | 48% | ||||
294 (0%) | 2 (0%) | 1 | 3 голоса | 48% | ||||||
229 (0%) | 3 (0%) | 1 | 2 | 1 голос | 1 банк | 48% | ||||
7 (0%) | 2 | 1 | 2 | нет | 1 банк | 48% | ||||
955 (0%) | 2 (0%) | нет | 1 банк | 48% | ||||||
2 (0%) | нет | 1 банк | 48% | |||||||
127 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 1 банк | 48% | |||||
418 (0%) | 6 (0%) | 3 | 2 | нет | 1 банк | 48% | ||||
2318 (1%) | 30 (2%) | 26 | нет | 1 банк | 48% | |||||
2498 (1%) | 11 (0%) | 2 | 1 голос | 1 банк | 48% | |||||
2148 (1%) | 9 (0%) | 3 | 1 | 1 | 1 голос | 1 банк | 48% | |||
1675 (0%) | 7 (0%) | 3 | 2 | 1 голос | 6 банков | 48% | ||||
1020 (0%) | 8 (0%) | 1 | 2 | нет | 1 банк | 48% | ||||
1564 (0%) | 8 (0%) | 4 | 3 | 2 голоса | 1 банк | 48% | ||||
3945 (1%) | 16 (1%) | 10 | 2 | 1 голос | 1 банк | 48% | ||||
877 (0%) | 5 (0%) | 1 | 2 | 4 голоса | 47% | |||||
93 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
90 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
90 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
90 (0%) | 5 (0%) | 2 | 2 голоса | 45% | ||||||
98 (0%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
126 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
120 (0%) | 4 (0%) | нет | 45% | |||||||
140 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
78 (0%) | 11 (0%) | 2 | 5 | нет | 45% | |||||
72 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
70 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
75 (0%) | 3 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
145 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
80 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
78 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
87 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
166 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
197 (0%) | 2 (0%) | нет | 45% | |||||||
192 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
198 (0%) | 3 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
232 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
242 (0%) | 9 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
236 (0%) | 4 (0%) | 2 | 1 голос | 45% | ||||||
180 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
180 (0%) | 3 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
154 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
150 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
160 (0%) | 1 (0%) | 1 | 2 голоса | 45% | ||||||
70 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
180 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
168 (0%) | 3 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
147 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
7 (0%) | 5 | нет | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
252 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
1 (0%) | 1 голос | 45% | ||||||||
1 (0%) | нет | 45% | ||||||||
1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
3 (0%) | нет | 45% | ||||||||
1 (0%) | нет | 45% | ||||||||
2 (0%) | нет | 45% | ||||||||
3 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
4 (0%) | 2 | 2 | нет | 45% | ||||||
1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
3 (0%) | 1 | 1 | нет | 45% | ||||||
2 (0%) | 1 голос | 45% | ||||||||
24 (0%) | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
7 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
48 (0%) | 5 (0%) | 1 | 1 | нет | 45% | |||||
50 (0%) | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
64 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
63 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
4 (0%) | 1 голос | 45% | ||||||||
1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 голос | 45% | ||||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | нет | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | |||||||
68 (0%) | 3 (0%) | 1 | 1 | 1 | 2 голоса | 45% | ||||
198 (0%) | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
1206 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
1171 (0%) | 5 (0%) | 1 | 4 | нет | 45% | |||||
1117 (0%) | 7 (0%) | 3 | 2 голоса | 45% | ||||||
1260 (0%) | 7 (0%) | 6 | нет | 45% | ||||||
1303 (0%) | 5 (0%) | 1 | 1 | 3 | 2 голоса | 45% | ||||
1387 (0%) | 3 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
1362 (0%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
1038 (0%) | 7 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
1005 (0%) | 6 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
875 (0%) | 3 (0%) | 3 | 1 голос | 45% | ||||||
834 (0%) | 4 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
896 (0%) | 4 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
909 (0%) | 5 (0%) | 1 | 2 | нет | 45% | |||||
970 (0%) | 5 (0%) | 5 | 2 голоса | 45% | ||||||
952 (0%) | 3 (0%) | 3 | 2 голоса | 45% | ||||||
1426 (0%) | 2 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
1436 (0%) | 17 (1%) | 3 | 3 | 10 | нет | 45% | ||||
288 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
3330 (1%) | 2 (0%) | 2 | 1 голос | 45% | ||||||
3156 (1%) | 13 (1%) | 4 | 1 голос | 45% | ||||||
4459 (2%) | 5 (0%) | 2 | 1 | 2 | нет | 45% | ||||
5069 (2%) | 12 (1%) | 12 | 2 голоса | 45% | ||||||
6924 (3%) | 19 (1%) | 9 | 5 | 2 голоса | 45% | |||||
5964 (2%) | 11 (0%) | 3 | 2 | 2 | нет | 45% | ||||
3078 (1%) | 7 (0%) | 7 | 1 голос | 45% | ||||||
2809 (1%) | 9 (0%) | 4 | 1 | 4 | 1 голос | 45% | ||||
1517 (0%) | 5 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
1495 (0%) | 5 (0%) | 3 | 1 голос | 45% | ||||||
1808 (0%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
2093 (1%) | 10 (0%) | 3 | 4 | 2 голоса | 45% | |||||
2663 (1%) | 14 (1%) | 1 | нет | 45% | ||||||
2661 (1%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
832 (0%) | 4 (0%) | 4 | 1 голос | 45% | ||||||
3509 (1%) | 21 (1%) | 1 | 11 | нет | 45% | |||||
328 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
320 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
320 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
330 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
330 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
337 (0%) | 3 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
330 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
320 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
306 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
300 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
300 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
765 (0%) | 3 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
300 (0%) | 1 (0%) | 1 | 1 голос | 45% | ||||||
306 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
305 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
340 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
352 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
600 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
595 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
612 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
614 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
630 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
630 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
571 (0%) | 5 (0%) | нет | 45% | |||||||
516 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
400 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
393 (0%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
412 (0%) | 2 (0%) | 2 | нет | 45% | ||||||
432 (0%) | 4 (0%) | 4 | нет | 45% | ||||||
510 (0%) | 3 (0%) | 3 | нет | 45% | ||||||
432 (0%) | 1 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
300 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 45% | ||||||
264 (0%) | 6 (0%) | 2 | 1 | нет | 38% | |||||
20 (0%) | 3 (0%) | 1 | 1 | нет | 30% | |||||
1281 (0%) | 7 (0%) | 1 | 2 | 3 | нет | 26% | ||||
1032 (0%) | 2 (0%) | 1 | 1 | 4 голоса | 26% | |||||
2 (0%) | 1 | 1 | нет | 23% | ||||||
448 (0%) | 2 (0%) | 1 | нет | 23% | ||||||
928 (0%) | 2 (0%) | 1 | 1 | 1 голос | 23% | |||||
232 (0%) | 2 (0%) | 2 | 1 голос | 20% | ||||||
0 (0%) | 5 голосов | 7% | ||||||||
1 (0%) | 1 | 5 голосов | 2% | |||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | 1 голос | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | 1 голос | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | 1 голос | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | 1 голос | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% | ||||||||
0 (0%) | нет | 0% |
1 — рейтинг застройщика в Краснодаре считается по формуле (оценка по отзывам от 0 до 10 если отзывов более трех + оценка от 0 до 45 в зависимости от доли замороженных новостроек в общем количестве новостроек застройщика на сайте + оценка от 0 до 45 в зависимости от доли банков среди банков на сайте, в которых аккредитованы новостройки застройщика - 25 если для этого застройщика отмечены нарушения)
Отправить заявку на приобретение квартиры в Краснодаре