В ответ на вашу заявку застройщики и специалисты по недвижимости Краснодара бесплатно предложат вам варианты покупки квартиры в краснодарских новостройках в удобном для сравнения виде. Посмотреть свою заявку и предложения по ней можно на странице заявок http://dolevoe.info/zayavki.
Риэлторы
По заявкам пользователей на сайте работают 356 специалистов по недвижимости Краснодара. Если вы продаете квартиры в Краснодаре, узнайте подробности и присоединяйтесь!
Рейтинг активности риэлторов на сайте считается по формуле 2 * количество предложений + комментариев + блог-постов + 0.1 * объявлений + 3 * фотографий. Самые активные риэлторы отображаются на главной.
| Имя | Компания | Предложений | Комментариев | Блог-постов | Объявлений | Фотографий | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Татьяна | Строительная компания "Сибирь" | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Евгений | Стройстиль | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Артем | Капитал Инвест | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимур | ооо"Ордер-Р" Агенство недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ольга | Отдел новостроек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Игорь | "ООО"ИМОТЕКС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Олеся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Роман | КВАРТИРЫ и ДОМА от Подрядчиков и Инвесторов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Специалист по новостройкам | ГруппИнвестСтрой | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Данашев Ш.М. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Татьяна | OOO "Ордер-Р" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анастасия | Строительная компания "ЮГ" | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| Игорь | Реал-Краснодар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Николай | ИП Шпилев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Инна | Присли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анна | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Сергей | ООО "Время" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калинапарк Краснодар | Стройтрест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Дубров | магазин квартир | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван | Красный слон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| test user | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Татьяна | АН "Девеломпент Юг" | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| Юлия | ООО"ЮСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Татьяна | агентство недвижимости Золотая Рыбка | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Алёна | Недвижимость Кубани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья | Центр продаж квартир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Илья | АН "Статус" 8-909-454-49-58 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Велес | ООО " Велес" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Иванов | ООО"Открытие", 89186205204 | 32 | 1 | 3 | 26 | 36 | 0 | |
| Ирина | ООО "СтройМеталлИнвест" | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| Наталья | Азимут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр Доспеев | АН "Агентство " 1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aaa | 37 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | ||
| Отдел продаж | Группа компаний ЕкатеринодарИнвестСтрой | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Любовь | ЖСК Семейный | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Олег Валерьевич Царионов | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
| Наталья | ЖСК Семейный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений | ССК | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ольга Петровна | ООО "Статус" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирилл | СпецСтройКубань | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Алла | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Андрей | Отдел продаж застройщиков | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светлана | Магазин Квартир | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Татьяна | ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 1059 | 0 | 0 | |
| Денис | ООО "Садара" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Денис | ЮжРегионСтрой | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Ирина | дельта-плюс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дворянкина Ирина | Армада Град | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Приходько | Девелопмент Юг | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светлана | МиллениумXXI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виктория | Century 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Трунин Роман | Орион-недвижимость | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Дарья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Николай Николаевич | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Юлия | Главная Инвестиционная Компания | 6 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
| Александр Набоков | Недвижимость Кубани | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Агентство | АН "Ордер-Р" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лариса Юрьевна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Алена | АН "Молодежный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светлана | Капитал-Инвест | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей | Отдел продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светлана Витальевна | АН Даарина | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | Century 21 Partner Realty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Приходько | Отдел продаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николай Вячеславович | ЖК Золотая Линия, ЖСК-7Я | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| lolita1107 | АН Лунный свет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | Отдел продаж от застройщиков Краснодара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр | ООО СК "Добрострой-Юг" | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| GSK-Meridian | Жилищно Строительный Кооператив | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Ольга Игоревна | Жилищный Центр " Каян " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Руслан | АН Покровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Екатерина | ООО "Меритон-Риэлт" | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Татьяна | ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Максим Адамов | ООО "Ипотека Инвест" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Урсул | inesta.ru | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виктория | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр | АН "Морион Инвест" | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Антон | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Olesya353 | Реал- Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кирилл | Лунный Свет | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаил | Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анна | Соцстройинвест-Кубань | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валерий | Реал Краснодар | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анна | Континент-Недвижимости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Марина Александровна | независимый риелтор | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рина | Специалист по недвижимости без % | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Анастасия | MOHITO IDEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дмитрий7777777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Евгений | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хачатуров Сергей | КраснодарСтройЦент и АСК-юг | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | |
| Ирина | Проф!Риелт! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Людмила | ЖЦ КАЯН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ольга Александровна | ЕЦН Азбука жилья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роман | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Лариса | Компания Орион | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ирина | АН "Верона" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| светлана | ксс групп | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Менеджер отдела продаж Давид. | "Екатеринодар Инвест Строй" | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Отдел продаж | ООО ЕкатеринодарИнвест-строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Объединенный Отдел Продаж Новостроек | Объединенный Отдел Продаж Новостроек | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
| Елена | Екатеринодар инвест строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ольга | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мария Ковешникова | КВАРТИРЫ от инвесторов и подрядчиков 8 (928) 23-77-247 | 52 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
| Ольга_123 | ИП | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | Грат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Отдел продаж | ООО ЕкатеринодарИнвест-строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ирина | delta-plus | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| варвара | ип | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Антон | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Марк | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Елена | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Татьяна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дамир | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| вадим | Алевито | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| Вадим | СК "КИТ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван | Apartment expert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иван | Apartment expert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мила | АН Дмитриева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярослав | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ярослав | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Елена | Краснодарский кирпичный завод | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Галина | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Павел | Аякс-Недвижимость | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алексей | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Юлия | "Бартер2М" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Екатерина | ЗАО Цифей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тимур | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Виктор | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Юлия | МаЭль Инвест | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| Мария | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Дмитрий | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Наталья Карпинская | Компания "Орион" | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Ольга | Недвижимость и инвестирование | 60 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| Дмитрий | Верона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Катерина | Новострой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрий | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| Елена Половинкина | Зелёный свет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дубров Сергей Андреевич | ООО КубаньГрадИнвестСтрой | 5 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | |
| Ольга Петровна | ООО"РЕАЛ Краснодар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | Девелопментюг | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Екатерина | Центр недвижимости ПрофРиелт 89002929038 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Станислав | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Надежда | ЖСК Семейный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр | "Квадрат" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михаил | Уютное-жилье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вера | Екатеринодар Инвест Строй | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| Даниил | Бесплатный специалист по недвижимости, никаких процентов | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Людмила | Реал Краснодар | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Сергей Чипышев | Агентство недвижимости "Счастливый дом" | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ольга | ЖК "Седьмое Небо" г,Краснодар | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надежда | Строительная компания "Лидерстрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Артём | Магазин Квартир | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Анна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитрий | Объединенный Отдел Продаж Новостроек | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Сергей | ООО Веста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Екатерина | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Елена | АН Девелопмент | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ольга К. | ГК "Мореон-Инвест" | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| Елена | АН Дежавю | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Галина Евгеньевна | АН Диаград | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Эльвира Соболева | АН "ВЕРОНА" | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| Татьяна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергей | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лариса | Парусная Регата | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Алексей | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Юлия | Мореон Инвест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алина Пилипенко | ООО "СтройМеталлИнвест". Квартиры от 1млн руб. 214ФЗ 8(938)867-46-37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Владислав | Аякс-Риэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Аслан | Центр недвижимости ПрофРиелт | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Сергей | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sergey | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sergey | 0 | 2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Карина | ООО "Ипотека Инвест" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ПлатонЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Татьяна Миронова | Девелопмент-Юг | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Анастасия | Агентство недвижимости "ГАРАНТИЯ-НЕДВИЖИМОСТЬ" | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ульяна | Девелопмент-Юг | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Леонид | Девелопмент | 21 | 62 | 13 | 5 | 17 | 0 | |
| Елена | ООО Century21kras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Татьяна | СК Форб-Строй | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Виталий | Азимут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Любовь | ООО Агентство недвжимости "Девелопмент-Юг" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Груненко Андрей | АН Этажи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| магазин | 4 | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | ||
| Елена | Центральное агентство недвижимости | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Эдукрд | Мир дома | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Сергей | каян | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Анна | "Орион" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ольга | "Орион" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ольга | Компания "Орион" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Козырева Юлия | Компания "ОРИОН" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин | Дом-Строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Натали 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Елена | АН Дом-Строй | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей | Частное лицо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ООО Капитал-строй | ООО Капитал-строй | 1 | 38 | 0 | 5 | 53 | 0 | |
| Татьяна Николаевна | ЖЦ "Каян" | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Алексей | Новый Дом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ольга | ООО "Капитал Строй" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергей Иванов | Отдел продаж Застройщика. ЗИП, ФМР, ЧМР и др.районы г.Краснодара 8(918) 343-04-61, 8(918)092-50-50, 8(928)42-18-111 | 75 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| Ирина Александровна | отдел продаж ООО "КАПИТАЛ-СТРОЙ" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| наталья | ООО"Капитал-Строй" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ВАЛЕРИЙ ОТДЕЛ ПРОДАЖ | КВАРТИРЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА тел. 8(918)44-905-35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Юлия | Группа компаний М1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Лина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Виктория | ООО " ИСК"Дублесс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Мария | Аякс-риэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей Геннадьевич С21 | Century21 Kras Realty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Надежда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Igor Krivov | Меритон | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| ЮЛИЯ | Орион Девелопмент 8(861)290-21-20 www.orionyug.ru | 37 | 2 | 0 | 17 | 9 | 0 | |
| Отдел продаж | ООО "ДевелопментИнвестСтрой" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роман | ЖСК Черкасский | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маргарита | ИК "Дом" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Быльдин Сергей Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитрий | ЮСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вадим | Жилищный Центр "Каян" | 0 | 32 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
| Роман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Константин | ЦН "Международный Альянс" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья Валерьевна | ИП Унжакова | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Роман | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Лада | ООО"ИКЦ Север" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ООО "ЮРСК" | Общество с ограниченной ответственностью «Южная региональная строительная компания» | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александра | Реал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей | Аякс Риэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ, Центр юридической помощи, ООО | КОЛЛЕГИЯ ЮРИСТОВ | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Константин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Николай Николаевич | отдел продаж | 680 | 24 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Александр | частное лицо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Светлана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оксана Ватолина | БИЛДИНВЕСТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ирина Викторовна | ООО"Аякс-риэлт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Евгений Суворов | Доступное жилье в Краснодаре. тел.:+7-960-498-82-95 | 879 | 24 | 0 | 42 | 168 | 0 | |
| Лариса | 93Регион-строй | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тамара | 93 Регион-Строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитрий | 93 Регион-Строй | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья Романова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Елена | Девелопмент-юг в г. Краснодаре | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей | "Аякс-Риэлт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Манько Елена Александровна - предложения инвестору | группа компаний "Аякс-риэлт" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марина | А.Абрис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Владимир Титов | Century 21 kras realty | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей | 93 Регион Строй | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Светлана Милославская | Строительная корпорация Девелопмент-Юг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Natasha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр | 89186794446 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | |
| марина | южная строительная компания | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья Глебова - Исполнительный директор | Группа компаний "Аякс-Риэлт" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кичигин Леонид | МАН - Мобильный Агент Недвижимости 8(861)2999423 www.man23.ru | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шаронова Ольга | Century 21 Kras realty | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | ООО Новосел-Риэлти | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сенцов Игорь | Физлицо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тали | АН"Тали" | 399 | 58 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| britishproperty | British Property | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Виктория | ЖЦ "Каян | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей | Агенство недвижимости "Ваши Метры" | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| Степан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Оксана | Дарстрой-Юг | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Виктория | Девелопмент-Юг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Андрей Васильевич | ЕвроСтрой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казаченко Алексей Алесандрович | ООО Квартиры-Юга | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Кристина Львовна | ООО "ЦН КОНТИНЕНТАЛЬ" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья Александровна Писарева | Агентство недвижимости "Ключ" | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| *** | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Денис | Реал Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сергей | АН1204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Юрий Николаевич | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Максим Могилин | "Форб Строй" | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Яхин Тимур Ренатович | Присли | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Диана | ОРИОН-квартиры в новостройках без риэлторских %. Тел 8918-195-53-51 | 53 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Виктория | Девелопмент-Юг | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья | АН " Люкс Риэлт " | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Александр | ЖСК Лучистый | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | ОРИОН | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Елена | CENTURY 21 Партнер Риэлти | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Людмила | Люкс Риэлт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Наталья | Century21Партнер Риэлти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Станислав | Капитал-Строй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей | Агенство недвижимости "Ваши Метры" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алина | Содружество | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Армада | ООО "Армада Град" | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анжелика Г. | отдел продаж застройщика. 8-918-354-66-88 | 62 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Владимир | 30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
| Надежда | Славянская недвижимость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Николай | ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лариса | ООО Капитал Групп | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Людмила | ИП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Андрей Александрович | ООО "ЕкатеринодарИнвест-Строй" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Анастасия | АН "Верона" | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |
| Дмитрий | АН "Верона" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Третьякова Ольга Леонидовна | Девелопмент-юг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Инна | Зенит | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Светлана | ИП Шпак | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярослав | ООО "СК Мегаполис" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Елена | АН "Апартаменты" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
