Застройщик:
Последнее обновление информации 16.12.2015 01:14, ok_1313
Другие новостройки от застройщика
Фотографии:
Нет фотографий
Новостройка ЖК Луч на карте Краснодара:
Загружается карта новостроек Краснодара...
Объявление | Стоимость | Автор | Параметры |
---|---|---|---|
Солнечная, 18/5, 2-комнатная квартира, КМР, 76/42/13 м2 | 3500000 руб./м2 | ok_1313 | 7 этаж, есть балкон |
Солнечная, 18/5, 1-комнатная квартира, ЗИП, 43/18/11 м2 | 1950000 руб./м2 | ok_1313 | объединенный санузел, 10 этаж, есть балкон |
Солнечная, 18/5, 1-комнатная квартира, ЗИП, 31/23/5 м2 | 1400000 руб./м2 | ok_1313 | свободная планировка, объединенный санузел, 11 этаж, есть балкон |
Солнечная, 18/5, 1-комнатная квартира, ЗИП, 33/20/5 м2 | 1550000 руб./м2 | ok_1313 | объединенный санузел, 18 этаж, есть балкон |
Предложение | Заявка | Площадь | Жилая | Кухня | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Предложение риэлтора ok_1313 от 16.12.2015 | Заявка пользователя Виктория от 11.11.2010 | 43.8 м2 | 11.9 м2 | 18.58 м2 | 1950000 руб. |
Предложение риэлтора ok_1313 от 16.12.2015 | Заявка пользователя Виктория от 11.11.2010 | 43.8 м2 | 11.9 м2 | 18.58 м2 | 1950000 руб. |
Внимание! Комментарий будет опубликован после проверки администратором. Зарегистрируйтесь и войдите на сайт для добавления комментариев без подтверждения администратором.